Life Plan
日常固定生活开销
| Time | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 00-08 | SLEEP | ||||||
| 08-09 | BREAKFAST | BREAKFAST |
BREAKFAST |
BREAKFAST |
BREAKFAST |
||
| 09-10 | WORK |
WORK |
WORK |
WORK |
WORK |
||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | LAUNCH | LAUNCH | LAUNCH | LAUNCH | LAUNCH | ||
| 13-14 | REST | REST | REST | REST | REST | ||
| 14-15 | WORK | WORK | WORK | WORK | WORK | ||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | DINNER | ||
| 19-20 | WORK |
WORK |
+ | WORK |
CLEAN | ||
| 20-21 | |||||||
| 21-22 | SPORT | + | SPORT | + | SPORT | ||
| 22-23 | + | + | + | ||||
| 23-24 | PLAN & REV | ||||||
增量时间选择
| 类型 | 项目 |